на сумму 0 руб.
Н4-12МС мера сопротивления
177 212 ₽
ЗАКАЗАТЬ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- Страна производитель : Россия
- Наличие : Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров
Варианты доставки
Самовывоз в Москве
Автотранспортом по Москве
Транспортными компаниями по всей Росии
Варианты оплаты
Безналичная оплата для юр.лиц
Банковский перевод для физ.лиц
Быстрая доставка
по всей России
Лицензии и сертификаты
Качественное
гарантийное обслуживание
Профессиональные
консультации
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики меры сопротивления Н4-12МС
| Номинал(Ω) | Допуск | Предел допускаемой погрешности, 1 год, ±50C | Дополнительная погрешность в частотном диапазоне | Т.К.С. % / 0C | Допускаемая сила тока | ||
| до 1 kHz | до 5 kHz | до 20 kHz | |||||
| 100 | ± 0.03 % | ± 0.003 % | ± 0.005 % | ± 0.01 % | ± 0.01 % | 0.0002 | 30 mA |
| 10 | ± 0.03 % | ± 0.003 % | ± 0.005 % | ± 0.01 % | ± 0.01 % | 0.0002 | 200 mA |
| 1 | ± 0.03 % | ± 0.003 % | ± 0.005 % | ± 0.01 % | ± 0.02 % | 0.0002 | 2000 mA |
| 0.1 | ± 0.1 % | ± 0.01 % | ± 0.01 % | ±(0.01·f[kHz])% | ±(0.01·f[kHz])% | 0.0003 | 20 A* |
*50 А – при двукратном увеличении погрешности
Общие технические характеристики меры сопротивления Н4-12МС
| Параметр | Значение |
| Время прогрева | 15 минут |
| Диапазон рабочих температур | от 50°C до 400°C |
| Диапазон температур для калибровки прибора | от 150°C до 300°C |
| Диапазон предельных температур хранения, транспортирования | от -250°C до +550°C |
| Относительная влажность в рабочих условиях | < 80 % до 300°C, < 65 % до 400°C |
| Относительная влажность в нерабочих условиях | < 95 % до 350°C |
| Прибор калибруются при температуре | 230°C ± 10°C |
| Питание | от сети с напряжением 230V ± 23V с частотой 47 до 63 Hz |
| Габаритные размеры | 75 x 290 x 260 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| Гарантия | 1 год |
Комплект поставки Н4-12МС
| Наименование | Количество |
| Мера с напряжением 10 V Н4-12МС | 1 |