на сумму 0 руб.
Измеритель влажности древесины MS-7000
Цена по запросу
Запросить цену
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- Производитель : Актаком
- Наличие : Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров
Варианты доставки
Самовывоз в Москве
Автотранспортом по Москве
Транспортными компаниями по всей Росии
Варианты оплаты
Безналичная оплата для юр.лиц
Банковский перевод для физ.лиц
Быстрая доставка
по всей России
Лицензии и сертификаты
Качественное
гарантийное обслуживание
Профессиональные
консультации
ОПИСАНИЕ
Технические характеристики Влагомера древесины MS-7000 :
| Назначение | Определение содержания влаги в деревянных материалах |
| Принцип | Два штырьковых электрода для измернения проводимости материала, затем пересчет в . |
| Справочная информация в запоминающем устройстве | 9 групп материала, настройка по 150 видам древесины |
| Погрешности (23° ± 5°С) | ±(4 + 5 емр**)*При насыщении влагой на 25-30 показания приблизительны, только в качестве справочных. *Погрешности зарегистрированы при напряжении силового поля менее 3 В/м и частоте не более 30 мГц. ** единицы младшего разряда |
| Датчик | 2х — электродный щуп |
| Настройка по температуре | Ручная настройка с учетом температуры в диапазоне от 0 до 50 °С. |
| Калибровка | Встроенная цепь самонастройки |
| Удержание показаний | Удобство в работе |
| Вызов из памяти | Записывает максимальное и минимальное значение |
| Выключение | Ручное и автоматическое выключение |
| Время измерения | Около 0.8 секунды |
| Вывод данных | Стандартный интерфейс RS-232 |
| Рабочая температура | от 0 °С до 50 °С. |
| Относительная влажность | не более 90 |
| Питание | Батарея 9 В типа «Крона» |
| Потребляемый ток | Около 5.8 мА постоянного напряжения |
| Масса | 330 г |
| Габаритные Размеры | Прибор: 180x72x32 Датчик: 23x165 мм в диаметре |
Комплектация влагомера MS-7000
- прибор
- руководство по эксплуатации
- кейс для переноски
- датчик влажности
- запасные контактные штырьки – 10 шт