на сумму 0 руб.
АКИП-3410/4 Генераторы сигналов специальной формы
67 716 ₽
ЗАКАЗАТЬ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- Производитель : АКИП
- Наличие : Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров
Варианты доставки
Самовывоз в Москве
Автотранспортом по Москве
Транспортными компаниями по всей Росии
Варианты оплаты
Безналичная оплата для юр.лиц
Банковский перевод для физ.лиц
Быстрая доставка
по всей России
Лицензии и сертификаты
Качественное
гарантийное обслуживание
Профессиональные
консультации
ОПИСАНИЕ
Технические характеристики АКИП-3410/4
- Количество каналов: 2
- Формы сигналов: синус, меандр, импульс, пост. смещение, треугольник.
- Формирование сигналов произвольной формы
- Диапазон частот (синус): до 120 МГц
- макс. разрешение по частоте 1 мкГц
- Опциональный опорный генератор: ±210-7
- Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ, BPSK
- Опция: стерео ЧМ
- Режим свипирования (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы
- Графический ЖК-дисплей с диагональю 8,9 см.(TFT)
- Интерфейсы: USB, RS-232, LAN, GPIB
Характеристики всей серии генераторов АКИП-3410
Параметр | 3410/1 | 3410/2 | 3410/3 | 3410/4 | 3410/5 |
Выходные параметры | |||||
Число каналов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Частотный диапазон (синус) | 1 мкГц…80 МГц | 1 мкГц…80 МГц | 1 мкГц…120 МГц | 1 мкГц…120 МГц | 1 мкГц…300 МГц |
Разрешение | 1 мкГц | 1 мкГц (1 мкГц – 80 МГц) / 1 Гц (> 80 МГц) | 1 мкГц | 1 мкГц (1 мкГц – 80 МГц) / 1 Гц (> 80 МГц) | 1 мкГц (1 мкГц – 80 МГц) / 1 Гц (> 80 МГц) |
Погрешность установленной частоты | 2x10-5 | 1x10-6 | 2x10-5 | 1x10-6 | 1x10-6 |
Выходной уровень (50 Ом) | 0,1 мВ … 10 Впик (≤ 10 МГц) 0,1 мВ … 5 Впик (≤ 80 МГц) 0 … 2,5 Впик (> 80 МГц) |
-127 дБм… + 13 дБм | 0,1 мВ … 10 Впик (≤ 10 МГц) 0,1 мВ … 5 Впик (≤ 80 МГц) 0 … 2,5 Впик (> 80 МГц) |
-127 дБм… + 13 дБм | -127 дБм… + 13 дБм |
Разрешение | 0,1 мВпик; 0,1 дБм | ||||
Постоянное смещение | ±5 В (на 50 Ом) | - | ±5 В (на 50 Ом) | - | - |
Формы сигналов (АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3) |
|||||
Меандр | 1 мкГц … 50 МГц скважность: 20 … 80 % (25 МГц), 40 … 60 % (50 МГц) |
- | 1 мкГц … 50 МГц скважность: 20 … 80 % (25 МГц), 40 … 60 % (50 МГц) |
- | - |
Треугольник / пила | 1 мкГц … 10 МГц симметрия: 0,0 … 100 %, линейность: ≤ 0,1 % |
- | 1 мкГц … 10 МГц симметрия: 0,0 … 100 %, линейность: ≤ 0,1 % |
- | - |
Импульс | 1 мкГц … 20 МГц время нарастания: 5 нс … 2 мс длительность: 8 нс … 1000000 с |
- | 1 мкГц … 20 МГц время нарастания: 5 нс … 2 мс длительность: 8 нс … 1000000 с |
- | - |
Функциональный выход в (АКИП-3410/2, АКИП-3410/4 и АКИП-3410/5) |
|||||
Частотный диапазон | - | 1 мкГц…10 МГц (разрешение 1 мкГц) | - | 1 мкГц…10 МГц (разрешение 1 мкГц) | 1 мкГц…10 МГц (разрешение 1 мкГц) |
Погрешность установленной частоты | - | 1x10-6 | - | 1x10-6 | 1x10-6 |
Формы сигнала | - | Синус, меандр, треугольник, импульс, синхр, экспонента, шум, DC | - | Синус, меандр, треугольник, импульс, синхр, экспонента, шум, DC | Синус, меандр, треугольник, импульс, синхр, экспонента, шум, DC |
Меандр | - | Время нарастания/спада ≤ 50 нс скважность 0,01 %...99,99 % |
- | Время нарастания/спада ≤ 50 нс скважность 0,01 %...99,99 % |
Время нарастания/спада ≤ 50 нс скважность 0,01 %...99,99 % |
Импульс | - | Время нарастания/спада ≤ 50 нс длительность 200 нс…20 с |
- | Время нарастания/спада ≤ 50 нс длительность 200 нс…20 с |
Время нарастания/спада ≤ 50 нс длительность 200 нс…20 с |
Импульс | - | 1 мВ … 10 Впик (50 Ом) разрешение 10 мВпик |
- | 1 мВ … 10 Впик (50 Ом) разрешение 10 мВпик |
1 мВ … 10 Впик (50 Ом) разрешение 10 мВпик |
Погрешность установки | - | ± (1% от уст. + 10мВпик) | - | ± (1% от уст. + 10мВпик) | ± (1% от уст. + 10мВпик) |
Постоянное смещение | - | ± 5 Впик (50 Ом); ± 10 Впик (1 МОм) |
- | ± 5 Впик (50 Ом); ± 10 Впик (1 МОм) |
± 5 Впик (50 Ом); ± 10 Впик (1 МОм) |
Произвольная форма (АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3) |
|||||
Частотный диапазон | 1 мкГц … 25 МГц | - | 1 мкГц … 25 МГц | - | - |
Длина памяти | 3 … 512 тысяч точек | - | 3 … 512 тысяч точек | - | - |
Разрешение ЦАП | 14 бит | - | 14 бит | - | - |
Частота дискретизации | 300 МГц | - | 300 МГц | - | - |
Память | 60 МБ (энергонезависимая память) | - | 60 МБ (энергонезависимая память) | - | - |
Модуляции | |||||
ЧМ, АМ, ФМ, ШИМ | Форма несущей: синус, меандр, треугольник, СПФ Частота: 2 мГц … 20 кГц |
||||
ЧМн | Форма несущей: синус, меандр, треугольник, СПФ Частота: 2 мГц … 1000 кГц |
||||
Вход внешней модуляции | 10 кОм; 0 … 20 кГц | ||||
Пакетный режим | |||||
Формы сигналов | Синус, меандр, треугольник, импульс, СПФ | ||||
Число циклов | 1 … 1000000 | 1 … 10000 | 1 … 1000000 | 1 … 10000 | 1 … 10000 |
Период повторения | 1 мкс … 300 с | 0,1 мс … 800 с | 1 мкс … 300 с | 0,1 мс … 800 с | 0,1 мс … 800 с |
Виды запуска | Внутренний, внешний, ручной, по строб-импульсу | ||||
Свипирование (ГКЧ) | |||||
Форма несущей | Синус, меандр, треугольник, пила | ||||
Закон качания | Линейный или логарифмический | ||||
Тип качания | Прямой | ||||
Общие данные | |||||
ЖК-дисплей | Графический цветной (TFT, диагональ 8,9 см) | ||||
Напряжение питания | 220 В (± 22 В), 47~53 Гц; | ||||
Рабочие условия | 0…40°С, 80% | ||||
Рабочие условия | USB, RS-232 (опции: GPIB, LAN) |
USB, RS-232 (опция – GPIB) |
USB, RS-232 (опции: GPIB, LAN) |
USB, RS-232 (опция – GPIB) |
USB, RS-232 (опция – GPIB) |
Габаритные размеры | 218 мм × 99 мм × 338 мм | 254 мм × 103 мм × 374 мм | 218 мм × 99 мм × 338 мм | 254 мм × 103 мм × 374 мм | 254 мм × 103 мм × 374 мм |
Масса | 2,9 кг | 3,8 кг | 2,9 кг | 3,8 кг | 3,8 кг |
Опции | Опция 100 (термостатированный ОГ ±2×10-7 в год) |