на сумму 0 руб.
Генератор сигналов Г4-231
1 449 887 ₽
ЗАКАЗАТЬ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- Страна производитель : Россия
- Наличие : Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров
Варианты доставки
Самовывоз в Москве
Автотранспортом по Москве
Транспортными компаниями по всей Росии
Варианты оплаты
Безналичная оплата для юр.лиц
Банковский перевод для физ.лиц
Быстрая доставка
по всей России
Лицензии и сертификаты
Качественное
гарантийное обслуживание
Профессиональные
консультации
ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Г4-231.
Диапазон рабочих частот | от 1,25 до 10,0 ГГц |
Минимальный шаг перестройки по частоте | 1,4210-3Гц |
Пределы допускаемой погрешности установки частоты выходного сигнала | ±510-8 |
Пределы допускаемой нестабильности частоты выходного сигнала | ±510-8 в интервале температур 0 +55 °С; ±510-10 за сутки; ±510-8 за год. |
Точность отсчета установленной частоты | 0,01 Гц |
Фазовый шум при отстройке от несущей на 20 Гц на 20 кГц | —60 дБ —80 дБ |
Максимальное значение выходной мощности генератора при работе на согласованную нагрузку 50 Ом | 20 мВт |
Диапазон изменения выходной мощности 0 — 100 дБ | 20 мВт 2 пВт |
Неравномерность выходной мощности уровня 0 дБм в рабочем диапазоне частот, не более | ± 0,8 дБ |
Точность установки выходного уровня, погрешность аттенюатора, не более | ± 1 дБ |
Шаг установки выходной мощности | 0,1 дБм |
Сопротивление выхода | 50 Ом (номинальное значение) |
Уровень паразитных, гармонических и комбинационных спектральных составляющих, не более | — 40 дБ |
Прибор обеспечивает режим внутренней и внешней импульсной модуляции с длительностью импульса со скважностью длительностью фронтов радиоимпульса, не более затуханием между радиоимпульсами Дополнительная погрешность уровня входной мощности в режиме импульсной модуляции | 1 мкс 0,1 с. Q 2 0,05 мкс > 40 дБ ± 1 дБ |
Прибор обеспечивает режим частотной линейной модуляции с частотой 10 Гц 10 кГц и девиацией в диапазоне 5 10 ГГц, в диапазоне 2,5 5 ГГц, в диапазоне 1,25 2,5 ГГц при точности установки частоты модулирующего сигнала и девиации частоты | до 10 МГц до 5 МГц до 2,5 МГц 1 Гц |
Условия эксплуатации прибора: — температура окружающего воздуха — относительная влажность — атмосферное давление — напряжение питающей сети | (+5 +40) °С; (70 ±15) %; от 630 до 795 мм рт.ст.; (220 ±22) В частотой (50 ±1) Гц. |
Прибор обеспечивает требуемые параметры и характеристики через | 15 мин с момента включения. |
Прибор обеспечивает работу с последовательным интерфейсом | USB 1.1 |
Прибор допускает непрерывную работу при сохранении электрических параметров в пределах установленных норм в течение времени не менее | 24 ч. |
Мощность, потребляемая прибором от сети питания при номинальном напряжении, не превышает | 40 ВА |
Средняя наработка на отказ прибора не менее | 20000 ч; |
Габаритные размеры прибора, мм, не более: | 318х291х116 |
Масса прибора в табельной упаковке, кг, не более: | 10 |
Заменяемое изделие – Г4-79 – Г 4-83, Г4-109, Г4-111, Г4-111 (А, Б), Г4-193, Г4-194, Г4-195 и др.