на сумму 0 руб.
Осциллограф TBS1052B
Цена по запросу
Запросить цену
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- Производитель : TEKTRONIX
- Наличие : Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров
Варианты доставки
Самовывоз в Москве
Автотранспортом по Москве
Транспортными компаниями по всей Росии
Варианты оплаты
Безналичная оплата для юр.лиц
Банковский перевод для физ.лиц
Быстрая доставка
по всей России
Лицензии и сертификаты
Качественное
гарантийное обслуживание
Профессиональные
консультации
ОПИСАНИЕ
Особенности и преимущества
| Уникальная функция TrendPlot™ | Захват и мониторинг небольших изменений в измерениях в течение длительного времени. |
| Улучшенная функция тестов по предельным значениям | Пользователи могут определить маски «годен-негоден» для сложных сигналов, назначая до двух независимых огибающих осциллограмм. |
| Встроенные средства анализа | Упрощение анализа устройств благодаря 34 автоматическим измерениям, анализу БПФ, дополнительным математическим операциям и курсорам. |
| Дискретизация в режиме реального времени | Точный захват сигналов с не менее чем 10-кратной избыточной передискретизацией с уменьшением шага по всем каналам благодаря запатентованной технологии дискретизации Tektronix. |
| Двухканальный частотомер | Единственный осциллограф начального уровня с двухканальным, аппаратно реализованным частотомером, показывающим измерения по обоим каналам одновременно на большом текстовом дисплее. |
Технические характеристики TBS1052B
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Частота дискретизации | 1 Гвыб./с |
| Длина памяти на канал | 2.5 Мб |
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей |
| Размеры (Ш х В х Г) | 158х326х124 мм |
| Масса | 2.2 кг |
Интерфейсы
- Хост-порт USB 2.0 на передней панели облегчает и ускоряет сохранение данных
- Порт USB 2.0 на задней панели упрощает подключение к ПК